Name | Kurs | in % |
---|---|---|
DAX | 15.280,67 | +1,05 |
Dow Jones | 32.637,81 | +0,71 |
US Tech 100 | 12.716,59 | +0,76 |
E-Stoxx 50 | 4.215,62 | +1,14 |
Öl (Brent) | 78,96 | +0,73 |
Gold | 1.967,84 | -0,22 |
Marktwirtschaft.at – über uns:
Neuigkeiten, Wissenswertes und Hintergründe aus den Bereichen Industrie, Wirtschaft, Handwerk, Karriere, Finanzen, Digitalisierung, Agribusiness, Handel und Automotiv.
© 2021 Marktwirtschaft.at II bo-mediaconsult