Name | Kurs | in % |
---|---|---|
DAX | 15.534,41 | +0,03 |
Dow Jones | 32.854,98 | +0,02 |
US Tech 100 | 12.959,87 | -0,06 |
E-Stoxx 50 | 4.288,77 | 0,00 |
Öl (Brent) | 78,35 | -0,24 |
Gold | 1.978,52 | -0,08 |
Marktwirtschaft.at – über uns:
Neuigkeiten, Wissenswertes und Hintergründe aus den Bereichen Industrie, Wirtschaft, Handwerk, Karriere, Finanzen, Digitalisierung, Agribusiness, Handel und Automotiv.
© 2021 Marktwirtschaft.at II bo-mediaconsult