Name | Kurs | in % |
---|---|---|
DAX | 13.955,61 | -0,29 |
Dow Jones | 32.017,73 | -0,32 |
US Tech 100 | 12.266,68 | +2,69 |
E-Stoxx 50 | 3.683,51 | -0,30 |
Öl (Brent) | 109,86 | -1,47 |
Gold | 1.809,36 | -0,12 |
Marktwirtschaft.at – über uns:
Neuigkeiten, Wissenswertes und Hintergründe aus den Bereichen Industrie, Wirtschaft, Handwerk, Karriere, Finanzen, Digitalisierung, Agribusiness, Handel und Automotiv.
© 2021 Marktwirtschaft.at II bo-mediaconsult