Aktuelles Wien Wetter und Wetter Wien 7 Tage auf Wienwetter.at
Name | Kurs | in % |
---|---|---|
DAX | 13.955,65 | -0,29 |
Dow Jones | 32.016,75 | -0,32 |
US Tech 100 | 12.270,26 | +2,72 |
E-Stoxx 50 | 3.683,68 | -0,30 |
Öl (Brent) | 109,96 | -1,38 |
Gold | 1.808,62 | -0,16 |
Aktuelles Wien Wetter und Wetter Wien 7 Tage auf Wienwetter.at
Marktwirtschaft.at – über uns:
Neuigkeiten, Wissenswertes und Hintergründe aus den Bereichen Industrie, Wirtschaft, Handwerk, Karriere, Finanzen, Digitalisierung, Agribusiness, Handel und Automotiv.
© 2021 Marktwirtschaft.at II bo-mediaconsult