Name | Kurs | in % |
---|---|---|
DAX | 16.427,61 | +1,09 |
Dow Jones | 36.236,80 | +0,89 |
US Tech 100 | 15.989,84 | +0,75 |
E-Stoxx 50 | 4.428,03 | +0,82 |
Öl (Brent) | 82,83 | -0,08 |
Gold | 2.070,25 | +1,72 |
Marktwirtschaft.at – über uns:
Neuigkeiten, Wissenswertes und Hintergründe aus den Bereichen Industrie, Wirtschaft, Handwerk, Karriere, Finanzen, Digitalisierung, Agribusiness, Handel und Automotiv.
© 2021 Marktwirtschaft.at II bo-mediaconsult