Name | Kurs | in % |
---|---|---|
DAX | 15.265,68 | +0,95 |
Dow Jones | 32.616,82 | +0,65 |
US Tech 100 | 12.713,09 | +0,73 |
E-Stoxx 50 | 4.211,62 | +1,04 |
Öl (Brent) | 78,75 | +0,47 |
Gold | 1.967,14 | -0,26 |
Marktwirtschaft.at – über uns:
Neuigkeiten, Wissenswertes und Hintergründe aus den Bereichen Industrie, Wirtschaft, Handwerk, Karriere, Finanzen, Digitalisierung, Agribusiness, Handel und Automotiv.
© 2021 Marktwirtschaft.at II bo-mediaconsult